Диаметр D, мм Объем, куб. м. Давление условное, МПа Производительность, куб. м./сутки
500 0,5 6,3-8,8 0,38-0,726
600 0,8 6,3-15,2 0,573-1,089
800 1,6 6,3-15,2 0,55-2,1
1000 2,5 6,3-15,2 0,75-2,9
1200 4 6,3-15,2 1,2-4,5
1400 5,8 6,3-15,2 1,7-6,5
1600 8 6,3-15,2 2,3-8,8
1800 11 6,3-15,2 3,1-11,5
2000 16 6,3-15,2 3,8-14,4
2200 20 6,3-15,2 4,6-17,3
2400 26 6,3-15,2 5,7-21,4

Сепаратор газа